D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |
以质量求发展,把好的黔南60si2mn钢板交付客户
黔南60si2mn钢板支持多种规格定制,24小时客服
立兴金属制品有限公司拥有成熟可靠的技术,依托雄厚的技术力量和先进的加工设备,公司已在 贵州黔南60si2mn钢板等领域建立起优势。公司明确以省内为基础、逐步向贵州黔南周边地区辐射,实现 贵州黔南60si2mn钢板销往全国市场的发展战略。
技术支持:s797.com